به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر گوجه فرنگی نائل تراست سیدز حذف | هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت ۱ کیلویی (کود ریشه زا) حذف | کود سولفات منگنز وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 13.000.000 تومان بود.11.500.000 تومانقیمت فعلی: 11.500.000 تومان. | 710.000 تومان | قیمت اصلی: 3.750.000 تومان بود.3.622.000 تومانقیمت فعلی: 3.622.000 تومان. | قیمت اصلی: 589.000 تومان بود.569.000 تومانقیمت فعلی: 569.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مشخصات بذر گوجه فرنگی نائل:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت
آنالیز ضمانت شده هیومیک اسید وپروفرت:هیومیک اسید: ۶۰ درصدفولویک اسید: ۵ درصدپتاسیم (K20): ۷ درصدروش مصرف هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت:مصرف آبیاری: ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۸۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای سولفات منگنز وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:منگنز(Mn): ۳۰ درصدگوگرد(S): ۲۰ درصدروش مصرف سولفات منگنز:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|