به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر گوجه فرنگی ارگون موبیل ۲۰۲۰ حذف | کود سه بیست (NPK) وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | نیترات پتاسیم وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 3.490.000 تومان بود.3.250.000 تومانقیمت فعلی: 3.250.000 تومان. | Price range: 630.000 تومان through 6.620.000 تومان | Price range: 410.000 تومان through 4.162.000 تومان | قیمت اصلی: 9.400.000 تومان بود.8.800.000 تومانقیمت فعلی: 8.800.000 تومان. | ||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۰ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از کود سهبیست:
ویژگیهای منحصربهفرد کود سهبیست:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۲۰فسفر قابل استفاده(p2O5): ۲۰پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۰آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳بر محلول در آب(B): ۰/۰۱محدوده PH تضمین شده جذب کلاته ۴ تا ۹فرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است. | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای نیترات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر محلول در آب: ۳ درصدپتاسیم محلول در آب: ۴۳ درصدروش استفاده از نیترات پتاسیم:مصرف در آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||
وزن | 500 | 2 | 10 | 25 | ||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|