به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | بذر ذرت تارگت سینجنتا ۲۰۲۴ حذف | بذر اصلاح شده خربزه مشهدی آتیس حذف | کود سه بیست (NPK) وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود میکرومیکس وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | کود کامل (NPK) ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | نیترات کلسیم وپروفرت ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی 5,700,000 تومان بود.5,000,000 تومانقیمت فعلی 5,000,000 تومان است. | 3,000,000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگیهای بذر ذرت سینجنتا رقم تارگت – Target
ضمانت کیفیت و اصالت کالا ضمانت بازگشت وجه | ویژگی بذر خربزه مشهدی (خاتونی) آتیس:
واریته بذر خربزه مشهدی آتیس:قوه نامیه: ۹۸ درصد خلوص: ۹۹ درصد میان رس وزن خالص: نیم کیلوضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از کود سهبیست:
ویژگیهای منحصربهفرد کود سهبیست:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۲۰ فسفر قابل استفاده(p2O5): ۲۰ پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۰ آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ بر محلول در آب(B): ۰/۰۱ محدوده PH تضمین شده جذب کلاته ۴ تا ۹فرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصد ضمانت اصالت و کیفیت محصول در بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است. | مزایای کود میکرومیکس وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲ درصد آهن کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصد منیزیم کلات شده با آمینو اسید: ۰/۰۵ درصد منگنز کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصد روی کلات شده با آمینو اسید: ۱ درصد مس کلات شده با آمینو اسید: ۰/۵ درصد بر محلول: ۰/۰۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصد فولویک اسید: ۲ درصد پتاسیم محلول در آب: ۳ درصد نیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشت آبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشت آبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشت گیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصد فسفر قابل استفاده: ۱۲ درصد پتاسیم محلول در آب: ۳۶ درصد آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصد مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصد منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصد روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصد بر محلول در آب: ۰/۰۱ درصد محدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندیهای ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی موجود است ضمانت اصالت و کیفیت محصول فرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای نیترات کلسیم وپروفرت :
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کلی ۱۵ درصد نیتروژن نیتراتی ۱۵ درصد کلسیم محلول در آب ۲۶/۵ درصدمیزان مصرف کود نیترات کلسیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتار مصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتار مصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول در بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلویی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 05 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
بذر تیل مگسی (سبز) ارگون هلند 






