به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | نیترات پتاسیم وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی حذف | مونو پتاسیم فسفات وپروفرت (MKP) ۲۵ کیلویی حذف | کود میکرومیکس وپروفرت ۱ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 404.000 تومان | قیمت اصلی: 9.400.000 تومان بود.8.800.000 تومانقیمت فعلی: 8.800.000 تومان. | 3.600.000 تومان | ناموجود | قیمت اصلی: 512.000 تومان بود.450.000 تومانقیمت فعلی: 450.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | 20 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 20 در انبار | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای نیترات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر محلول در آب: ۳ درصدپتاسیم محلول در آب: ۴۳ درصدروش استفاده از نیترات پتاسیم:مصرف در آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی:
تاریخ تولید: ۲۰۲۳در بسته بندی ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از مونوپتاسیم فسفات:
آنالیز ضمانت شده محصول:فسفر محلول در آب: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۴ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود میکرومیکس وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲ درصدآهن کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدمنیزیم کلات شده با آمینو اسید: ۰/۰۵ درصدمنگنز کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدروی کلات شده با آمینو اسید: ۱ درصدمس کلات شده با آمینو اسید: ۰/۵ درصدبر محلول: ۰/۰۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 25 | 05 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|