به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهده| تنظیمات | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||
| قیمت | 1,600,000 تومان | 404,000 تومان | |||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | |||||||||||||||||
| وزن | 1 | ||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|


