به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهده| تنظیمات | کود پتاس پلاس سپیدار حذف | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
| قیمت | 264,000 تومان | 404,000 تومان | قیمت اصلی: 654,000 تومان بود.630,000 تومانقیمت فعلی: 630,000 تومان. | ||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای استفاده از کود پتاس پلاس سپیدار
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب: ۵۱ درصدگوگرد محلول بر حسب: ۱۷/۵ درصدحداکثر رطوبت: ۱/۵ درصدروش مصرف:گیاهان زراعی:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰- ۲۰ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات باغی:آبیاری قطره ای: ۱۵ - ۲۰ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۲۰ - ۲۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات گلخانه ای:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۲ - ۵ کیلوگرم در هکتارضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



