به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | هیومیک اسید مایع وپروفرت ۴ و ۱۰ لیتری حذف | کود پتاس پلاس سپیدار حذف | هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت ۱ کیلویی (کود ریشه زا) حذف | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 667.000 تومان through 1.432.000 تومان | 264.000 تومان | 710.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای هیومیک اسید مایع وپروفرت:
محلول پایدار بر پایه لئوناردیتقابل ارسال در بسته بندی ۴ لیتریآنالیز ضمانت شده هیومیک اسید مایع وپروفرت:هیومیک اسید: ۹/۶ درصدفولویک اسید: ۰/۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۲/۵ درصد روش استفاده از هیومیک اسید مایع:روش محلولپاشی: یک لیتر در ۴۰۰ لیتر آبمصرف آبیاری: افزودن هیومیک اسید مایع ( ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار) به سیستم آبیاری قطرهای یا کانالهای آبیاری.مصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ سی سی برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از کود پتاس پلاس سپیدار
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب: ۵۱ درصدگوگرد محلول بر حسب: ۱۷/۵ درصدحداکثر رطوبت: ۱/۵ درصدروش مصرف:گیاهان زراعی:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰- ۲۰ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات باغی:آبیاری قطره ای: ۱۵ - ۲۰ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۲۰ - ۲۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات گلخانه ای:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۲ - ۵ کیلوگرم در هکتارضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت
آنالیز ضمانت شده هیومیک اسید وپروفرت:هیومیک اسید: ۶۰ درصدفولویک اسید: ۵ درصدپتاسیم (K20): ۷ درصدروش مصرف هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت:مصرف آبیاری: ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۸۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||
وزن | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|