به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | سم کود آهن مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | هیومیک اسید مایع وپروفرت ۴ و ۱۰ لیتری حذف | نیترات کلسیم وپروفرت ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 550.000 تومان بود.513.000 تومانقیمت فعلی: 513.000 تومان. | Price range: 667.000 تومان through 1.432.000 تومان | Price range: 2.100.000 تومان through 5.273.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای استفاده از مایع کمپلکس آهن وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲درصدآهن کمپلکس شده با آمینو اسید: ۴ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای هیومیک اسید مایع وپروفرت:
محلول پایدار بر پایه لئوناردیتقابل ارسال در بسته بندی ۴ لیتریآنالیز ضمانت شده هیومیک اسید مایع وپروفرت:هیومیک اسید: ۹/۶ درصدفولویک اسید: ۰/۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۲/۵ درصد روش استفاده از هیومیک اسید مایع:روش محلولپاشی: یک لیتر در ۴۰۰ لیتر آبمصرف آبیاری: افزودن هیومیک اسید مایع ( ۵ تا ۱۰ لیتر در هکتار) به سیستم آبیاری قطرهای یا کانالهای آبیاری.مصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ سی سی برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای نیترات کلسیم وپروفرت :
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کلی ۱۵ درصدنیتروژن نیتراتی ۱۵ درصدکلسیم محلول در آب ۲۶/۵ درصدمیزان مصرف کود نیترات کلسیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلویی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|