به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | نیترات کلسیم وپروفرت ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود میکرومیکس وپروفرت ۱ لیتری حذف | مونو پتاسیم فسفات وپروفرت (MKP) ۲۵ کیلویی حذف | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 405,000 تومان بود.399,000 تومانقیمت فعلی: 399,000 تومان. | Price range: 2,100,000 تومان through 5,273,000 تومان | قیمت اصلی: 512,000 تومان بود.450,000 تومانقیمت فعلی: 450,000 تومان. | ناموجود | Price range: 457,000 تومان through 4,162,000 تومان | قیمت اصلی: 589,000 تومان بود.569,000 تومانقیمت فعلی: 569,000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
حداقل خرید ۱۲ عدد، لطفا کمتر از ۱۲ عدد سفارش ثبت نفرمائید.آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای نیترات کلسیم وپروفرت :
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کلی ۱۵ درصدنیتروژن نیتراتی ۱۵ درصدکلسیم محلول در آب ۲۶/۵ درصدمیزان مصرف کود نیترات کلسیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلویی | مزایای کود میکرومیکس وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲ درصدآهن کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدمنیزیم کلات شده با آمینو اسید: ۰/۰۵ درصدمنگنز کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدروی کلات شده با آمینو اسید: ۱ درصدمس کلات شده با آمینو اسید: ۰/۵ درصدبر محلول: ۰/۰۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از مونوپتاسیم فسفات:
آنالیز ضمانت شده محصول:فسفر محلول در آب: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۴ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 25 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|