به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود سولفات منیزیم وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | کود گوگرد مایع کلسیم دار نیچران ۱ و ۲۰ لیتری حذف | کود بلک کمبی گرواستار ۱ لیتری حذف | کود سولفات روی وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||
قیمت | 1,240,000 تومان | Price range: 192,000 تومان through 2,400,000 تومان | 671,000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود سولفات منیزیم وپروفرت:
روش مصرف سولفات منیزیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختآنالیز ضمانت شده محصول:منیزیم: ۲۴ درصدگوگرد: ۱۹ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود گوگرد مایع نیچران:
آنالیز ضمانت شده محصول:کلسیم: ۵/۵۶ درصدگوگرد کل: ۱۷/۶۱ درصدگوگرد عنصری: ۱۳/۵۳ درصدسولفات: ۰/۹۶ درصدترکیبات سازنده: گوگرد پودری - هیدروکسید کلسیممیزان مصرف گوگرد مایع:محصولات زراعی: ۱ - ۲ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.درختان میوه: ۲ - ۳ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.سبزیجات و صیفی جات: ۱ - ۱/۵ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.گیاهان گلخانه ای: به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع ( هر نوبت ۱ - ۲ لیتر) تکرار هر ۲۵ تا ۳۰ روز یکبارروش استفاده از گوگرد مایع:محلول پاشی روی برگ ها: برای جذب سریع توسط گیاه و تأثیر فوری.اضافه کردن به خاک:از طریق سیستم آبیاری (طبق میزان مصرف ارائه شده در بالا) یا پاشش مستقم روی خاک.ضمانت اصالت و کیفیت محصول | خصوصیات کود بلک کمبی گرواستار:
آنالیز ضمانت شده محصول:
ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود سولفات روی وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:روی(Zinc): ۳۳ درصدگوگرد(S): ۱۹ درصدروش مصرف سولفات روی:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||
وزن | 15 | 1 | 15 | |||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|