به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | صابون محلول پاشی آتنزا ۱ و ۱۰ و ۲۰ لیتری حذف | استات پتاسیم وپروفرت ۱ لیتری حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 222,000 تومان through 2,575,000 تومان | 454,000 تومان | قیمت اصلی: 589,000 تومان بود.569,000 تومانقیمت فعلی: 569,000 تومان. | Price range: 457,000 تومان through 4,162,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | صابون محلول پاشی آتنزا:
این محصول به تنهایی در مقابله با شته، کنه و پسیل بسیار کارآمد می باشددر بسته بندی های ۱ و ۱۰ لیتریترکیبات صابون محلول پاشی آتنزا:سور فکتانتپروپیونیک اسیدصابون محلول پاشی یونیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۱ درصدکربن آلی(OC): ۲/۵ درصداتانوئیک اسید: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلو گرمی | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|