به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود سولفات روی وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 457,000 تومان through 4,162,000 تومان | ناموجود | |||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود سولفات روی وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:روی(Zinc): ۳۳ درصدگوگرد(S): ۱۹ درصدروش مصرف سولفات روی:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | |||||||||||||||||||
وزن | 10 | 15 | |||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|