به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود پتاس پلاس سپیدار حذف | سم کود آهن مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | مونو پتاسیم فسفات وپروفرت (MKP) ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای استفاده از کود پتاس پلاس سپیدار
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب: ۵۱ درصدگوگرد محلول بر حسب: ۱۷/۵ درصدحداکثر رطوبت: ۱/۵ درصدروش مصرف:گیاهان زراعی:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰- ۲۰ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات باغی:آبیاری قطره ای: ۱۵ - ۲۰ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۲۰ - ۲۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات گلخانه ای:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۲ - ۵ کیلوگرم در هکتارضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از مایع کمپلکس آهن وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲درصدآهن کمپلکس شده با آمینو اسید: ۴ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از مونوپتاسیم فسفات:
آنالیز ضمانت شده محصول:فسفر محلول در آب: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۴ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | 1 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




