به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | مونو پتاسیم فسفات وپروفرت (MKP) ۲۵ کیلویی حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | استات پتاسیم وپروفرت ۱ لیتری حذف | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||
قیمت | ناموجود | قیمت اصلی: 589.000 تومان بود.569.000 تومانقیمت فعلی: 569.000 تومان. | 454.000 تومان | ||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||
توضیحات | مزایای استفاده از مونوپتاسیم فسفات:
آنالیز ضمانت شده محصول:فسفر محلول در آب: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۴ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۱ درصدکربن آلی(OC): ۲/۵ درصداتانوئیک اسید: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلو گرمی | ||||||||||||||
وزن | 25 | 1 | 1 | ||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|