به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | نیترات کلسیم وپروفرت ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | صابون محلول پاشی آتنزا ۱ و ۱۰ و ۲۰ لیتری حذف | بذر ذرت تارگت سینجنتا ۲۰۲۴ حذف | بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 2.100.000 تومان through 5.273.000 تومان | Price range: 222.000 تومان through 2.575.000 تومان | قیمت اصلی: 3.700.000 تومان بود.3.450.000 تومانقیمت فعلی: 3.450.000 تومان. | قیمت اصلی: 4.064.000 تومان بود.3.450.000 تومانقیمت فعلی: 3.450.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای نیترات کلسیم وپروفرت :
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کلی ۱۵ درصدنیتروژن نیتراتی ۱۵ درصدکلسیم محلول در آب ۲۶/۵ درصدمیزان مصرف کود نیترات کلسیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلویی | صابون محلول پاشی آتنزا:
این محصول به تنهایی در مقابله با شته، کنه و پسیل بسیار کارآمد می باشددر بسته بندی های ۱ و ۱۰ لیتریترکیبات صابون محلول پاشی آتنزا:سور فکتانتپروپیونیک اسیدصابون محلول پاشی یونیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ویژگیهای بذر ذرت سینجنتا رقم تارگت – Target
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰عددی در یک پاکتضمانت کیفیت و اصالت کالا | مشخصات بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: پاکت ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|