به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود سه بیست (NPK) وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 654.000 تومان بود.630.000 تومانقیمت فعلی: 630.000 تومان. | قیمت اصلی: 589.000 تومان بود.569.000 تومانقیمت فعلی: 569.000 تومان. | Price range: 630.000 تومان through 6.620.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از کود سهبیست:
ویژگیهای منحصربهفرد کود سهبیست:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۲۰فسفر قابل استفاده(p2O5): ۲۰پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۰آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳بر محلول در آب(B): ۰/۰۱محدوده PH تضمین شده جذب کلاته ۴ تا ۹فرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است. | ||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|