به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | استات پتاسیم وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||
قیمت | 454.000 تومان | قیمت اصلی: 1.400.000 تومان بود.1.162.000 تومانقیمت فعلی: 1.162.000 تومان. | قیمت اصلی: 589.000 تومان بود.569.000 تومانقیمت فعلی: 569.000 تومان. | ||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای استات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۱ درصدکربن آلی(OC): ۲/۵ درصداتانوئیک اسید: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلو گرمی | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|