به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | کود سولفات روی وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت ۱ کیلویی (کود ریشه زا) حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | قیمت اصلی: 1,500,000 تومان بود.1,200,000 تومانقیمت فعلی: 1,200,000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود سولفات روی وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:روی(Zinc): ۳۳ درصدگوگرد(S): ۱۹ درصدروش مصرف سولفات روی:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت
آنالیز ضمانت شده هیومیک اسید وپروفرت:هیومیک اسید: ۶۰ درصدفولویک اسید: ۵ درصدپتاسیم (K20): ۷ درصدروش مصرف هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت:مصرف آبیاری: ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۸۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



