به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | بذر گوجه فرنگی جینا ارگون حذف | کود سولفات روی وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | استات پتاسیم وپروفرت ۱ لیتری حذف | اوره فسفات وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 457,000 تومان through 4,162,000 تومان | قیمت اصلی: 4,760,000 تومان بود.4,300,000 تومانقیمت فعلی: 4,300,000 تومان. | ناموجود | 454,000 تومان | قیمت اصلی: 9,560,000 تومان بود.9,000,000 تومانقیمت فعلی: 9,000,000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | مشخصات بذر گوجه فرنگی جینا ارگون:
سال تولید: ۲۰۲۲ بسته بندی ۵۰۰ گرمیضمانت کیفیت و اصالت کالا | مزایای کود سولفات روی وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:روی(Zinc): ۳۳ درصدگوگرد(S): ۱۹ درصدروش مصرف سولفات روی:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۱ درصدکربن آلی(OC): ۲/۵ درصداتانوئیک اسید: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلو گرمی | مزایای کود اوره فسفات وپروفرت:
بسته بندی ۲۵ کیلوییآنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۱۷ درصدفسفر محلول در آب(P2O5): ۴۴ درصدPH محلول: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 10 | 500 | 15 | 1 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|