به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت ۱ کیلویی (کود ریشه زا) حذف | کود سولفات منیزیم وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | اوره فسفات وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | کود کامل (NPK) ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | بذر گوجه فرنگی کرال زد کا ای ZKI حذف | بذر خربزه مینو (مشهدی) گریفاتون فرانسه حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 405,000 تومان بود.399,000 تومانقیمت فعلی: 399,000 تومان. | 710,000 تومان | 1,240,000 تومان | قیمت اصلی: 9,560,000 تومان بود.9,000,000 تومانقیمت فعلی: 9,000,000 تومان. | Price range: 786,000 تومان through 9,600,000 تومان | قیمت اصلی: 955,000 تومان بود.900,000 تومانقیمت فعلی: 900,000 تومان. | قیمت اصلی: 2,984,000 تومان بود.2,784,000 تومانقیمت فعلی: 2,784,000 تومان. | قیمت اصلی: 3,111,000 تومان بود.2,950,000 تومانقیمت فعلی: 2,950,000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
حداقل خرید ۱۲ عدد، لطفا کمتر از ۱۲ عدد سفارش ثبت نفرمائید.آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت
آنالیز ضمانت شده هیومیک اسید وپروفرت:هیومیک اسید: ۶۰ درصدفولویک اسید: ۵ درصدپتاسیم (K20): ۷ درصدروش مصرف هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت:مصرف آبیاری: ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۸۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود سولفات منیزیم وپروفرت:
روش مصرف سولفات منیزیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختآنالیز ضمانت شده محصول:منیزیم: ۲۴ درصدگوگرد: ۱۹ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود اوره فسفات وپروفرت:
بسته بندی ۲۵ کیلوییآنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۱۷ درصدفسفر محلول در آب(P2O5): ۴۴ درصدPH محلول: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود کامل ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت:
ویژگیهای کود کامل خارجی:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۰ درصدفسفر قابل استفاده: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۱۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹نحوه مصرف کود۱۰-۵۲-۱۰:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ کلیوگرم در ۴۰۰ لیتر آبمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است.ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصد | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | مشخصات بذر گوجه فرنگی کرال ZKI
سال تولید: ۲۰۲۱بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات بذر خربزه مینو گریفاتون:
سال تولید: ۲۰۲۲بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت | ||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | 15 | 25 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|