به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهده| تنظیمات | سم کود آهن مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | اوره فسفات وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | کود کامل NPK ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 550,000 تومان بود.449,000 تومانقیمت فعلی: 449,000 تومان. | قیمت اصلی: 9,560,000 تومان بود.9,000,000 تومانقیمت فعلی: 9,000,000 تومان. | قیمت اصلی: 654,000 تومان بود.630,000 تومانقیمت فعلی: 630,000 تومان. | Price range: 513,000 تومان through 5,345,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای استفاده از مایع کمپلکس آهن وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲درصدآهن کمپلکس شده با آمینو اسید: ۴ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود اوره فسفات وپروفرت:
بسته بندی ۲۵ کیلوییآنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۱۷ درصدفسفر محلول در آب(P2O5): ۴۴ درصدPH محلول: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | کود کامل ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۵ درصدفسفر قابل استفاده: ۵ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندی ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلیویی موجود استبرای خرید لطفا یک وزن را انتخاب کنیدضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | ||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | 25 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|




