به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 1.400.000 تومان بود.1.162.000 تومانقیمت فعلی: 1.162.000 تومان. | قیمت اصلی: 654.000 تومان بود.630.000 تومانقیمت فعلی: 630.000 تومان. | |||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | |||||||||||||||||
وزن | 1 | ||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|