به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود گوگرد مایع کلسیم دار نیچران ۱ و ۲۰ لیتری حذف | کود کامل (NPK) ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود هیومیک اسید مایع گرواستار10 لیتری حذف | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود گوگرد مایع نیچران:
آنالیز ضمانت شده محصول:کلسیم: ۵/۵۶ درصدگوگرد کل: ۱۷/۶۱ درصدگوگرد عنصری: ۱۳/۵۳ درصدسولفات: ۰/۹۶ درصدترکیبات سازنده: گوگرد پودری - هیدروکسید کلسیممیزان مصرف گوگرد مایع:محصولات زراعی: ۱ - ۲ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.درختان میوه: ۲ - ۳ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.سبزیجات و صیفی جات: ۱ - ۱/۵ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.گیاهان گلخانه ای: به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع ( هر نوبت ۱ - ۲ لیتر) تکرار هر ۲۵ تا ۳۰ روز یکبارروش استفاده از گوگرد مایع:محلول پاشی روی برگ ها: برای جذب سریع توسط گیاه و تأثیر فوری.اضافه کردن به خاک:از طریق سیستم آبیاری (طبق میزان مصرف ارائه شده در بالا) یا پاشش مستقم روی خاک.ضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود کامل ۱۲-۱۲-۳۶ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر قابل استفاده: ۱۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳۶ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندیهای ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی موجود است ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | ویژگی های محصول
آنالیز ضمانت شده محصول:هیومیک اسید: ۱۴ درصدفولویک اسید: ۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۳ درصدنیتروژن کل: ۱ درصدروش مصرف:زراعی:آبیاری قطره ای: ۱۲ - ۲۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۱۵ - ۲۵ لیتر در هکتار در هر دوره کشتباغی:آبیاری قطره ای: ۱۸ - ۲۶ لیتر در هکتار در هر دوره کشتآبیاری غرقابی: ۲۲ - ۳۰ لیتر در هکتار در هر دوره کشتگیاهان خانگی: ۱۰ سی سی در لیتر در هر گیاهضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||
| وزن | |||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



