به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود گوگرد مایع کلسیم دار نیچران ۱ و ۲۰ لیتری حذف | روغن ولک اکسپرت حذف | کود پتاس پلاس سپیدار حذف | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||
قیمت | Price range: 192.000 تومان through 2.400.000 تومان | Price range: 139.000 تومان through 2.000.000 تومان | 264.000 تومان | ||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود گوگرد مایع نیچران:
آنالیز ضمانت شده محصول:کلسیم: ۵/۵۶ درصدگوگرد کل: ۱۷/۶۱ درصدگوگرد عنصری: ۱۳/۵۳ درصدسولفات: ۰/۹۶ درصدترکیبات سازنده: گوگرد پودری - هیدروکسید کلسیممیزان مصرف گوگرد مایع:محصولات زراعی: ۱ - ۲ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.درختان میوه: ۲ - ۳ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.سبزیجات و صیفی جات: ۱ - ۱/۵ لیتر در هر ۱۰۰ لیتر آب.گیاهان گلخانه ای: به ازای هر ۱۰۰۰ مترمربع ( هر نوبت ۱ - ۲ لیتر) تکرار هر ۲۵ تا ۳۰ روز یکبارروش استفاده از گوگرد مایع:محلول پاشی روی برگ ها: برای جذب سریع توسط گیاه و تأثیر فوری.اضافه کردن به خاک:از طریق سیستم آبیاری (طبق میزان مصرف ارائه شده در بالا) یا پاشش مستقم روی خاک.ضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از روغن ولک:
| مزایای استفاده از کود پتاس پلاس سپیدار
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب: ۵۱ درصدگوگرد محلول بر حسب: ۱۷/۵ درصدحداکثر رطوبت: ۱/۵ درصدروش مصرف:گیاهان زراعی:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰- ۲۰ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات باغی:آبیاری قطره ای: ۱۵ - ۲۰ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۲۰ - ۲۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات گلخانه ای:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۲ - ۵ کیلوگرم در هکتارضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||
وزن | 1 | ||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|