به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود سولفات روی وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | بذر ذرت تارگت سینجنتا ۲۰۲۴ حذف | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | 4,900,000 تومان | ||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود سولفات روی وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:روی(Zinc): ۳۳ درصدگوگرد(S): ۱۹ درصدروش مصرف سولفات روی:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
حداقل خرید ۱۲ عدد، لطفا کمتر از ۱۲ عدد سفارش ثبت نفرمائید.آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | ویژگیهای بذر ذرت سینجنتا رقم تارگت – Target
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰عددی در یک پاکتضمانت کیفیت و اصالت کالا | ||||||||||||||||||
| وزن | 15 | 1 | |||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|



