به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود میکرومیکس وپروفرت ۱ لیتری حذف | بذر هیبرید خیار گلخانه ای دلوکس تاکادا سید حذف | بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون حذف | بذر خیار گلخانه ای اینجی انزا زادن حذف | اوره فسفات وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود سه بیست (NPK) وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | کود سولفات منگنز وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | قارچ کش یونیفرم سینجنتا سوئیس حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 512,000 تومان بود.450,000 تومانقیمت فعلی: 450,000 تومان. | قیمت اصلی: 8,191,000 تومان بود.6,950,000 تومانقیمت فعلی: 6,950,000 تومان. | قیمت اصلی: 4,318,000 تومان بود.4,100,000 تومانقیمت فعلی: 4,100,000 تومان. | قیمت اصلی: 2,476,000 تومان بود.2,300,000 تومانقیمت فعلی: 2,300,000 تومان. | قیمت اصلی: 9,560,000 تومان بود.9,000,000 تومانقیمت فعلی: 9,000,000 تومان. | 404,000 تومان | Price range: 691,000 تومان through 6,950,000 تومان | قیمت اصلی: 3,750,000 تومان بود.3,622,000 تومانقیمت فعلی: 3,622,000 تومان. | قیمت اصلی: 589,000 تومان بود.569,000 تومانقیمت فعلی: 569,000 تومان. | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود میکرومیکس وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲ درصدآهن کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدمنیزیم کلات شده با آمینو اسید: ۰/۰۵ درصدمنگنز کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدروی کلات شده با آمینو اسید: ۱ درصدمس کلات شده با آمینو اسید: ۰/۵ درصدبر محلول: ۰/۰۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی)تیپ: Beit Alphaگلدهی: یک تا دو گل در هر بنددوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستانویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمترمقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۱۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۲ضمانت اصالت و کیفیت کالا | ویژگی بذر خیار گلخانه اینجی انزازادنسال تولید: ۲۰۲۰بسته بندی: ۵۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود اوره فسفات وپروفرت:
بسته بندی ۲۵ کیلوییآنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۱۷ درصدفسفر محلول در آب(P2O5): ۴۴ درصدPH محلول: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از کود سهبیست:
ویژگیهای منحصربهفرد کود سهبیست:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۲۰فسفر قابل استفاده(p2O5): ۲۰پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۰آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳بر محلول در آب(B): ۰/۰۱محدوده PH تضمین شده جذب کلاته ۴ تا ۹فرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است. | مزایای سولفات منگنز وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:منگنز(Mn): ۳۰ درصدگوگرد(S): ۲۰ درصدروش مصرف سولفات منگنز:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مشخصات قارچ کش یونیفرم سینجنتا:کاربرد در پیشگیری از بیماری های خاک زاد:
تعداد محدود فقط ۴ لیتر موجود استسال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۲۵۰ سی سیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 25 | 1 | 2 | 15 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|