به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | نیترات کلسیم وپروفرت ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | استات پتاسیم وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود میکرومیکس وپروفرت ۱ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||
قیمت | Price range: 2.100.000 تومان through 5.273.000 تومان | 454.000 تومان | قیمت اصلی: 512.000 تومان بود.450.000 تومانقیمت فعلی: 450.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای نیترات کلسیم وپروفرت :
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کلی ۱۵ درصدنیتروژن نیتراتی ۱۵ درصدکلسیم محلول در آب ۲۶/۵ درصدمیزان مصرف کود نیترات کلسیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلویی | مزایای استات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۱ درصدکربن آلی(OC): ۲/۵ درصداتانوئیک اسید: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلو گرمی | مزایای کود میکرومیکس وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲ درصدآهن کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدمنیزیم کلات شده با آمینو اسید: ۰/۰۵ درصدمنگنز کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدروی کلات شده با آمینو اسید: ۱ درصدمس کلات شده با آمینو اسید: ۰/۵ درصدبر محلول: ۰/۰۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | ||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|