به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود میکرومیکس وپروفرت ۱ لیتری حذف | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 589.000 تومان بود.569.000 تومانقیمت فعلی: 569.000 تومان. | قیمت اصلی: 512.000 تومان بود.450.000 تومانقیمت فعلی: 450.000 تومان. | |||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود میکرومیکس وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲ درصدآهن کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدمنیزیم کلات شده با آمینو اسید: ۰/۰۵ درصدمنگنز کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدروی کلات شده با آمینو اسید: ۱ درصدمس کلات شده با آمینو اسید: ۰/۵ درصدبر محلول: ۰/۰۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | |||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|