به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | بر مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود پتاس پلاس سپیدار حذف | فروت ست وپروفرت ۱ کیلویی حذف | کود سولفات منگنز وپروفرت ۱۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای بُر مایع وپروفرت:
روش مصرف بُر مایع:محلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارآنالیز ضمانت شده محصول:بُر محلول در آب: ۱۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استفاده از کود پتاس پلاس سپیدار
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب: ۵۱ درصدگوگرد محلول بر حسب: ۱۷/۵ درصدحداکثر رطوبت: ۱/۵ درصدروش مصرف:گیاهان زراعی:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰- ۲۰ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات باغی:آبیاری قطره ای: ۱۵ - ۲۰ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۲۰ - ۲۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۳ - ۶ کیلوگرم در هکتارمحصولات گلخانه ای:آبیاری قطره ای: ۸ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارآبیاری غرقابی: ۱۰ - ۱۵ کیلوگرم در هکتارمحلول پاشی: ۲ - ۵ کیلوگرم در هکتارضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای فروت ست وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۷ درصدپتاسیم محلول در آب(K2O): ۳ درصدبور محلول(B): ۳ درصدروی محلول(Zn): ۸ درصدمس محلول(Cu): ۰/۵ درصدهیومیک اسید: ۲ درصدآمینو اسید کل: ۵ درصدآمینو اسید آزاد: ۴/۶ درصدروش مصرف:مصرف آبیاری: ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای سولفات منگنز وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:منگنز(Mn): ۳۰ درصدگوگرد(S): ۲۰ درصدروش مصرف سولفات منگنز:مصرف آبیاری: ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|

بذر خیار گلخانه ای اینجی انزا زادن
بذر گوجه فرنگی نائل تراست سیدز 


