به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | بذر اصلاح شده خربزه مشهدی آتیس حذف | بذر اصلاح شده خربزه درگزی آتیس حذف | بذر گوجه فرنگی نائل تراست سیدز حذف | بذر خیار سهیل نانگوو حذف | مونو آمونیوم فسفات باواریا حذف | اوره فسفات یوروسالیدز هلند حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 2,500,000 تومان بود.2,000,000 تومانقیمت فعلی: 2,000,000 تومان. | قیمت اصلی: 2,500,000 تومان بود.2,000,000 تومانقیمت فعلی: 2,000,000 تومان. | قیمت اصلی: 15,500,000 تومان بود.14,000,000 تومانقیمت فعلی: 14,000,000 تومان. | 5,200,000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | 15 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | 15 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | ویژگی بذر خربزه مشهدی (خاتونی) آتیس:
واریته بذر خربزه مشهدی آتیس:قوه نامیه: ۹۸ درصدخلوص: ۹۹ درصدمیان رسوزن خالص: نیم کیلوضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات بذر خربزه درگزی آتیس:
| مشخصات بذر گوجه فرنگی نائل:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر خیار سهیل نانگوو
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای مونو آمونیوم فسفات باواریا
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۲۵ کیلوییجهت سفارش تماس بگیریدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات اوره فسفات یوروسالیدز:
قیمت سایت، قیمت ۲۵ کیلویی می باشدضمانت اصالت و کیفیت کالاجهت سفارش تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 05 | 05 | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|






