به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | سم کود آهن مایع وپروفرت ۱ لیتری حذف | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | صابون محلول پاشی آتنزا ۱ و ۱۰ و ۲۰ لیتری حذف | آمینو اسید وپروفرت ۱ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 550.000 تومان بود.513.000 تومانقیمت فعلی: 513.000 تومان. | Price range: 410.000 تومان through 4.162.000 تومان | Price range: 222.000 تومان through 2.575.000 تومان | قیمت اصلی: 955.000 تومان بود.900.000 تومانقیمت فعلی: 900.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای استفاده از مایع کمپلکس آهن وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲درصدآهن کمپلکس شده با آمینو اسید: ۴ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | صابون محلول پاشی آتنزا:
این محصول به تنهایی در مقابله با شته، کنه و پسیل بسیار کارآمد می باشددر بسته بندی های ۱ و ۱۰ لیتریترکیبات صابون محلول پاشی آتنزا:سور فکتانتپروپیونیک اسیدصابون محلول پاشی یونیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از آمینو اسید در کشاورزی
آنالیز ضمانت شده محصول:ازت کل: ۸/۲ درصدنیتروژن آلی: ۸/۲ درصدکربن آلی: ۲۰ درصدآمینو اسید کل: ۵۰ درصدآمینو اسید آزاد: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلویی | ||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|