به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت حذف | کود ضد شوری وپروفرت ۱ و ۴ لیتری حذف | بذر هندوانه کریمسون هد آمریکایی ۲۰۲۱ حذف | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 405,000 تومان بود.399,000 تومانقیمت فعلی: 399,000 تومان. | Price range: 440,000 تومان through 1,500,000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | ||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود سیلیکات پتاسیم وپروفرت:
حداقل خرید ۱۲ عدد، لطفا کمتر از ۱۲ عدد سفارش ثبت نفرمائید.آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول(K2O): ۱۰/۲ درصدسلیسیم محلول(Sio2): ۱۹ درصدروش مصرف کود سیلیکات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۱ تا ۲ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۱/۵ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای محلول ضد شوری وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل(N): ۴ درصدپلی ساکارید: ۱۷ درصدکلسیم محلول(CaO): ۱۱درصدکربن آلی(OC): ۷درصدمصرف محلول پاشی نداردضمانت اصالت و کیفیت دارد | مشخصات فنی بذر هندوانه کریمسون هد:
سال تولید: ۲۰۲۱بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||
وزن | 1 | ||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|