به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | کود کلسیم بُر وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود کامل گرانوله ۵-۵-۵ وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | کود میکرومیکس وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود آکوا دریپ اوشن داتیس ۲۰ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | 404.000 تومان | قیمت اصلی: 1.368.500 تومان بود.1.305.000 تومانقیمت فعلی: 1.305.000 تومان. | قیمت اصلی: 512.000 تومان بود.450.000 تومانقیمت فعلی: 450.000 تومان. | 1.191.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای کود کلسیم بُر وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۹ درصدنیتروژن نیتراتی: ۹ درصدکلسیم محلول: ۱۷ درصدبُر محلول: ۰/۱ درصدروش استفاده از کود کلسیم بُر:مصرف آبیاری: ۲ تا ۳ لیتر در هکتارمحلول پاشی: ۱ تا ۲ لیتر در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی لیتر برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود کامل ۵-۵-۵:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن: ۵ درصدفسفر: ۵ درصدپتاسیم: ۵ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای کود میکرومیکس وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۲ درصدآهن کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدمنیزیم کلات شده با آمینو اسید: ۰/۰۵ درصدمنگنز کلات شده با آمینو اسید: ۲ درصدروی کلات شده با آمینو اسید: ۱ درصدمس کلات شده با آمینو اسید: ۰/۵ درصدبر محلول: ۰/۰۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای کود آکوا دریپ اوشن:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۸درصدفسفر: ۸ درصدپتاسیم محلول: ۸ درصدکلسیم: ۱ درصدآمینو اسید: ۱۲ درصدعصاره جلبک دریایی: ۲ درصدمیزان و روش استفاده:همراه با آب آبیاری: ۲۰ تا ۳۰ لیتر در هکتار | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 1 | 25 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|