به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | کود گرانوله 5-8-5 مهاب شیمی ری ۲۵ لیتری حذف | بذر خیار گلخانه ای دلوکس ژاپن حذف | بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز حذف | بذر خربزه درگزی داناب حذف | بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | جهت خرید تماس بگیرید | قیمت اصلی 18,000,000 تومان بود.17,300,000 تومانقیمت فعلی 17,300,000 تومان است. | 5,400,000 تومان | 2,500,000 تومان | ناموجود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ناموجود | ناموجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ناموجود | ناموجود | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مزایای کود گرانوله ۵-۸-۵:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن: ۵ درصدفسفر: ۸ درصدپتاسیم: ۵ درصدمنیزیم محلول: ۰/۵۲ درصدبر محلول: ۰/۲۳ درصدمنگنز محلول: ۰/۰۵ درصدحداقل مقدار ذرات با اندازه ۲ تا ۴ میلی متر: ۹۰ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی)تیپ: Beit Alphaتولید کشور: ژاینگلدهی: یک تا دو گل در هر بنددوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستانویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمترمقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۵بسته بندی: ۱۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: پاکت ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | بذر خربزه درگزی داناب:
| مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۲ضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 25 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|





