به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر خربزه مینو (مشهدی) گریفاتون فرانسه حذف | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی ۲۰۱۷ حذف | بذر اصلاح شده خربزه مشهدی داناب حذف | بذر طالبی آتیلا آتیس حذف | بذر هیبرید خیار گلخانه ای دلوکس تاکادا سید حذف | بذر گوجه فرنگی کرال زد کا ای ZKI حذف | بذر خربزه مشهدی روزن سیدز هلندی ۲۰۲۴ حذف | بذر هندوانه کریمسون روزن سیدز حذف | بذر اصلاح شده خربزه درگزی آتیس حذف | بذر گوجه فرنگی جینا ارگون حذف | نیترات کلسیم وپروفرت ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | صابون محلول پاشی آتنزا ۱ و ۱۰ و ۲۰ لیتری حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 3,111,000 تومان بود.2,950,000 تومانقیمت فعلی: 2,950,000 تومان. | ناموجود | 1,600,000 تومان | 1,800,000 تومان | قیمت اصلی: 8,191,000 تومان بود.6,950,000 تومانقیمت فعلی: 6,950,000 تومان. | قیمت اصلی: 2,984,000 تومان بود.2,784,000 تومانقیمت فعلی: 2,784,000 تومان. | قیمت اصلی: 4,635,000 تومان بود.4,100,000 تومانقیمت فعلی: 4,100,000 تومان. | قیمت اصلی: 3,683,000 تومان بود.3,500,000 تومانقیمت فعلی: 3,500,000 تومان. | 1,800,000 تومان | قیمت اصلی: 4,760,000 تومان بود.4,300,000 تومانقیمت فعلی: 4,300,000 تومان. | Price range: 2,100,000 تومان through 5,273,000 تومان | Price range: 222,000 تومان through 2,575,000 تومان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
موجودی | در انبار موجود نمی باشد | 20 در انبار | 16 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | در انبار موجود نمی باشد | 20 در انبار | 16 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | خصوصیات بذر خربزه مینو گریفاتون:
سال تولید: ۲۰۲۲بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت | مزایای بذر خربزه مینو روزن سیدز:
ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر خربزه مشهدی داناب:
| خصوصیات بذر طالبی آتیلا آتیس:
| مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی)تیپ: Beit Alphaگلدهی: یک تا دو گل در هر بنددوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستانویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمترمقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۱۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر گوجه فرنگی کرال ZKI
سال تولید: ۲۰۲۱بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر خربزه مشهدی روزن سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ویژگیهای کلیدی بذر هندوانه کریمسون:
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات بذر خربزه درگزی آتیس:
| مشخصات بذر گوجه فرنگی جینا ارگون:
سال تولید: ۲۰۲۲ بسته بندی ۵۰۰ گرمیضمانت کیفیت و اصالت کالا | مزایای نیترات کلسیم وپروفرت :
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کلی ۱۵ درصدنیتروژن نیتراتی ۱۵ درصدکلسیم محلول در آب ۲۶/۵ درصدمیزان مصرف کود نیترات کلسیم وپروفرت:مصرف آبیاری: ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی ۱۰ و ۲۵ کیلویی | صابون محلول پاشی آتنزا:
این محصول به تنهایی در مقابله با شته، کنه و پسیل بسیار کارآمد می باشددر بسته بندی های ۱ و ۱۰ لیتریترکیبات صابون محلول پاشی آتنزا:سور فکتانتپروپیونیک اسیدصابون محلول پاشی یونیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
وزن | 05 | 05 | 05 | 500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
|
|
|