به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | بذر خیار گلخانه ای دلوکس ژاپن حذف | بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز حذف | سولفات پتاسیم وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | بذر هندوانه کریمسون هد آمریکایی حذف | کود کامل ۲۰-۲۰-۲۰ آتنزا حذف | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی 18,000,000 تومان بود.17,300,000 تومانقیمت فعلی 17,300,000 تومان است. | 5,400,000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | 9,500,000 تومان | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی) تیپ: Beit Alpha تولید کشور: ژاین گلدهی: یک تا دو گل در هر بند دوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستان ویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمتر مقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۵ بسته بندی: ۱۰۰۰ عددی ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴ بسته بندی: پاکت ۵۰۰۰ عددی ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای سولفات پتاسیم:
آنالیز ضمانت شده محصول
نحوه مصرف سولفات پتاسیم:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتار مصرف محلول پاشی: ۱ تا ۳ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتار مصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختچرا باید به ما اعتماد کنید؟ضمانت اصالت و کیفیت محصول | مشخصات فنی بذر هندوانه کریمسون هد:
ضمانت اصالت و کیفیت کالا ضمانت بازگشت وجه | مزایای کو کامل ۲۰-۲۰-۲۰:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن: ۲۰ درصد فسفر: ۲۰ درصد پتاسیم: ۲۰درصد آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصد مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصد منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۴ درصد روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصد بر محلول: ۰/۰۱ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| وزن | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|
بذر تیل مگسی (سبز) ارگون هلند
بذر خربزه مینو گریفاتون فرانسه 



