به نیکا کشت خوش آمدید، بدلیل نوسانات بسیار لطفا قبل از خرید استعلام قیمت و موجودی بگیرید.
مشاهده| تنظیمات | بذر خیار گلخانه ای دلوکس ژاپن حذف | بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز حذف | بذر خیار گلخانه ای ناگین انزازادن هلند حذف | کود کامل NPK ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت هلند ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||
| امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی 18,000,000 تومان بود.17,300,000 تومانقیمت فعلی 17,300,000 تومان است. | 5,400,000 تومان | قیمت اصلی 13,800,000 تومان بود.13,200,000 تومانقیمت فعلی 13,200,000 تومان است. | جهت خرید تماس بگیرید | ||||||||||||||||||||||||
| موجودی | ||||||||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | ||||||||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی) تیپ: Beit Alpha تولید کشور: ژاین گلدهی: یک تا دو گل در هر بند دوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستان ویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمتر مقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۵ بسته بندی: ۱۰۰۰ عددی ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴ بسته بندی: پاکت ۵۰۰۰ عددی ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر خیار گلخانه ای ناگین
ضمانت اصالت و کیفیت کالا ضمانت بازگشت وجه | کود کامل ۱۵-۵-۳۰ وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۵ درصد فسفر قابل استفاده: ۵ درصد پتاسیم محلول در آب: ۳۰ درصد آهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصد مس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصد منگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصد روی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصد بر محلول در آب: ۰/۰۱ درصد محدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹در بسته بندی ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلیویی موجود است برای خرید لطفا یک وزن را انتخاب کنید ضمانت اصالت و کیفیت محصول فرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصدی | ||||||||||||||||||||||||
| وزن | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
بذر اصلاح شده خربزه مشهدی آتیس
بذر خربزه مینو ارگون آتیس (ارگوتیس)
بذر خربزه مینو گریفاتون فرانسه 


