به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر ذرت تارگت سینجنتا ۲۰۲۴ حذف | بذر خربزه درگزی داناب حذف | کود کامل گرانوله ۵-۵-۵ وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | استات پتاسیم وپروفرت ۱ لیتری حذف | کود کامل (NPK) ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت ۲، ۱۰ و ۲۵ کیلویی حذف | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 3.700.000 تومان بود.3.450.000 تومانقیمت فعلی: 3.450.000 تومان. | 1.600.000 تومان | قیمت اصلی: 1.368.500 تومان بود.1.305.000 تومانقیمت فعلی: 1.305.000 تومان. | 454.000 تومان | Price range: 786.000 تومان through 9.600.000 تومان | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | 20 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 20 در انبار | ||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | انتخاب گزینه ها این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند | ||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | ویژگیهای بذر ذرت سینجنتا رقم تارگت – Target
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰عددی در یک پاکتضمانت کیفیت و اصالت کالا | بذر خربزه درگزی داناب:
| مزایای کود کامل ۵-۵-۵:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن: ۵ درصدفسفر: ۵ درصدپتاسیم: ۵ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۱ درصدکربن آلی(OC): ۲/۵ درصداتانوئیک اسید: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلو گرمی | مزایای کود کامل ۱۰-۵۲-۱۰ وپروفرت:
ویژگیهای کود کامل خارجی:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۰ درصدفسفر قابل استفاده: ۵۲ درصدپتاسیم محلول در آب: ۱۰ درصدآهن کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۶ درصدمس کلاته با (EDTA): ۰/۰۰۷۵ درصدمنگنز کلاته با (EDTA): ۰/۰۳۲ درصدروی کلاته با (EDTA): ۰/۰۲۳ درصدبر محلول در آب: ۰/۰۱ درصدمحدوده PH تضمین شده جذب کلات ۴ تا ۹نحوه مصرف کود۱۰-۵۲-۱۰:مصرف آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ کلیوگرم در ۴۰۰ لیتر آبمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختدر بسته بندی ۲، ۱۰، ۲۵ کیلویی موجود است.ضمانت اصالت و کیفیت محصولفرم پودر با حلالیت ۱۰۰ درصد | ||||||||||||||||||||||||
وزن | 05 | 25 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|