به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهده| تنظیمات | بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز حذف | هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت ۱ کیلویی (کود ریشه زا) حذف | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تصویر | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||
| شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||
| امتیاز | |||||||||||||||||||||||
| قیمت | قیمت اصلی: 5,334,000 تومان بود.4,700,000 تومانقیمت فعلی: 4,700,000 تومان. | 710,000 تومان | |||||||||||||||||||||
| موجودی | |||||||||||||||||||||||
| در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||
| افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||
| توضیحات | مشخصات بذر ذرت رویالتی فلامینگو سیدز:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: پاکت ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای استفاده از هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت
آنالیز ضمانت شده هیومیک اسید وپروفرت:هیومیک اسید: ۶۰ درصدفولویک اسید: ۵ درصدپتاسیم (K20): ۷ درصدروش مصرف هیومیک اسید ۶۰ درصد وپروفرت:مصرف آبیاری: ۲ تا ۴ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۰/۵ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۸۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | |||||||||||||||||||||
| وزن | 1 | ||||||||||||||||||||||
| ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | |||||||||||||||||||||
| اطلاعات اضافی |
|
|


