به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | بذر هیبرید خیار گلخانه ای دلوکس تاکادا سید حذف | بذر طالبی آتیلا آتیس حذف | بذر گوجه فرنگی نائل تراست سیدز حذف | بذر تیل مگسی (سبز) ارگون هلند حذف | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی حذف | بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون حذف | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | ||||||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | ||||||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 5.400.000 تومان بود.4.950.000 تومانقیمت فعلی: 4.950.000 تومان. | 1.400.000 تومان | قیمت اصلی: 13.000.000 تومان بود.11.500.000 تومانقیمت فعلی: 11.500.000 تومان. | قیمت اصلی: 2.730.000 تومان بود.2.600.000 تومانقیمت فعلی: 2.600.000 تومان. | 3.600.000 تومان | قیمت اصلی: 4.318.000 تومان بود.4.100.000 تومانقیمت فعلی: 4.100.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||||
موجودی | 20 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | 20 در انبار | |||||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | ||||||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مشخصات فنی بذر خیار Deluxe:نوع کشت: گلخانهای، پارتنوکارپیک (بدون نیاز به گردهافشانی)تیپ: Beit Alphaگلدهی: یک تا دو گل در هر بنددوره کاشت: مناسب برای پاییز و زمستانویژگی میوه: کشیده، سبز براق، دارای شیارهای مشخص، طول حدود ۱۸ تا ۲۰ سانتیمترمقاومتها: سفیدک داخلی (DM)، سفیدک حقیقی (PM)، مقاوم به تنشهای محیطی مانند تغییرات دمایی، متحمل به بیماریهای ویروسی رایجسال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۱۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | خصوصیات بذر طالبی آتیلا آتیس:
| مشخصات بذر گوجه فرنگی نائل:
سال تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰۰ عددیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات بذر تیل سبز (مگسی) ارگون:
تاریخ تولید: ۲۰۲۴بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | بذر خربزه مینو روزن سیدز هلندی:
تاریخ تولید: ۲۰۲۳در بسته بندی ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۲ضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||||
وزن | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|