به نیکا کشت خوش آمدید، مشاهده تخفیف ها
مشاهدهتنظیمات | نیترات پتاسیم وپروفرت ۲۵ کیلویی حذف | استات پتاسیم وپروفرت ۱ لیتری حذف | بذر گوجه فرنگی موبیل گریفاتون ۱۰۰ گرمی حذف | بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون حذف | بذر هندوانه کریمسون هد آمریکایی ۲۰۲۱ حذف | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
تصویر | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||
شناسه محصول | |||||||||||||||||||||||||||
امتیاز | |||||||||||||||||||||||||||
قیمت | قیمت اصلی: 9.400.000 تومان بود.8.800.000 تومانقیمت فعلی: 8.800.000 تومان. | 454.000 تومان | 723.000 تومان | قیمت اصلی: 4.318.000 تومان بود.4.100.000 تومانقیمت فعلی: 4.100.000 تومان. | قیمت اصلی: 3.175.000 تومان بود.3.000.000 تومانقیمت فعلی: 3.000.000 تومان. | ||||||||||||||||||||||
موجودی | |||||||||||||||||||||||||||
در دسترس بودن | |||||||||||||||||||||||||||
افزودن به سبد خرید | |||||||||||||||||||||||||||
توضیحات | مزایای نیترات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:نیتروژن کل: ۱۲ درصدفسفر محلول در آب: ۳ درصدپتاسیم محلول در آب: ۴۳ درصدروش استفاده از نیترات پتاسیم:مصرف در آبیاری: ۸ تا ۱۰ کیلوگرم در هکتارمصرف محلول پاشی: ۱ تا ۲ کیلوگرم در ۱۰۰۰ لیتر آب در هکتارمصرف درختان: ۱۰۰ تا ۱۵۰ گرم برای هر درختضمانت اصالت و کیفیت محصول | مزایای استات پتاسیم وپروفرت:
آنالیز ضمانت شده محصول:پتاسیم محلول در آب(K2O): ۲۱ درصدکربن آلی(OC): ۲/۵ درصداتانوئیک اسید: ۲۵ درصدضمانت اصالت و کیفیت محصولدر بسته بندی یک کیلو گرمی | مشخصات بذر گوجه فرنگی موبیل گریفاتون
تاریخ تولید: ۲۰۲۱بسته بندی: ۱۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | مزایای بذر گوجه فرنگی موبیل ارگون:
بسته بندی: ۵۰۰ گرمیسال تولید: ۲۰۲۲ضمانت اصالت و کیفیت کالا | مشخصات فنی بذر هندوانه کریمسون هد:
سال تولید: ۲۰۲۱بسته بندی: ۵۰۰ گرمیضمانت اصالت و کیفیت کالا | ||||||||||||||||||||||
وزن | 25 | 1 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
ابعاد | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | نامعلوم | ||||||||||||||||||||||
اطلاعات اضافی |
|
|
|
|
|